MODELLO | VALUTAZIONE TCS | PREZZO |
---|---|---|
CONTINENTAL WINTERCONTACT TS870 | ★★★★ | |
GOODYEAR ULTRAGRIP PERFORMANCE 3 | ★★★★ | |
MICHELIN ALPIN 6 | ★★★★ | |
DUNLOP WINTER SPORT 5 | ★★★★ | |
VREDESTEIN WINTRAC PRO | ★★★★ |
Non vi bastano le esaltanti prestazioni della nuova Audi R8 5.2 V10? Nessun problema, ci pensa il tuner tedesco Wheelsandmore; nuovo impianto di scarico mappatura della centralina regalano alla vettura, ben 75 CV e 60 Nm di coppia massima in più: ecco le caratteristiche della R8 elaborata da Wheelsandmore. Importante il reparto ruote Wheelsandmore: i cerchi in lega sono da 20 pollici scomponibili in 3 pezzi e sono equipaggiati con pneumatici Continental Sport Contact 3. Generose, come potrete immaginare le misure: 235/30 R20 all’anteriore e 295/25 R20 al posteriore.
# | Anteprima | Prodotto | Voto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bridgestone BLIZZAK LM005-175/65 R14 82T - C/A/71 - pneumatico invernale (per auto e SUV/4x4) | 97,23 EUR | Acquista su Amazon | ||
2 | HANKOOK 185/65 R15 88T WINTER I*CEPT RS3 W462 | 67,00 EUR | Acquista su Amazon | ||
3 | Goodride SW608 - 205/55R16 91H - Pneumatico Invernale | 78,28 EUR | Acquista su Amazon |
Gommeblog.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News.
Se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie: RESTA AGGIORNATO/A QUI