Formula 1

Gran Premio di Malesia 2013 – Orari TV [SKY Sport F1] [RAI]

Pole Position per la Red Bull di Sebastian Vettel davanti alle due Ferrari. Seconda posizione per il Ferrarista Felipe Massa che alla fine, per poche manciate di decimi riesce a soprpassare il compagno di scuderia Fernando Alonso. Di seguito gli orari TV e le dirette Streaming per seguire il 2° appuntamento del grande Circus F1 in Malesia.

f1-gp-malesia-2013-7

[nggallery id=842 template=galleryview images=6]

Orari F1 SKY Sport F1 Orari F1 RAI
 Sabato 23:
ore 4.15-5.20, GP2, Gara 1, diretta
ore 6.00-7.00, F1, Prove libere 3, diretta
ore 9.00, F1, Qualifiche, diretta
ore 11.00, 13.00, 17.30, 20.00, 22.30, F1, Qualifiche, repliche
ore 14.45, 24.00, GP2, Gara 1, replica
ore 13.45, F1, Qualifiche, Rai 2/HD, differita
Domenica 24:
ore 5.15-6.05, GP2, Gara 2, diretta
ore 9.00, F1, Gara, diretta
ore 10.30, 14.00, 17.30, F1, Gara, repliche
ore 20.00, 21.30, 23.00, 24.30, F1, Gara, sintesi
ore 14.00, F1, Gara, Rai 1/HD, differita
 Streaming
 Sevizio Sky GO

[nggallery id=842 template=galleryview images=6] 

Di Seguito la Griglia di Partenza

  1. Sebastian Vettel Red Bull/Renault 1’49.674
  2. Felipe Massa Ferrari 1’50.587 0.913 0.832
  3. Fernando Alonso Ferrari 1’50.727 1.053 0.960
  4. Lewis Hamilton Mercedes 1’51.699 2.025 1.846
  5. Mark Webber Red Bull/Renault 1’52.244 2.570 2.343
  6. Nico Rosberg Mercedes 1’52.519 2.845 2.594
  7. Kimi Räikkönen Lotus/Renault 1’52.970 3.296 3.005
  8. Jenson Button McLaren/Mercedes 1’53.175 3.501 3.192
  9. Adrian Sutil Force India/Mercedes 1’53.439 3.765 3.433
  10. Sergio Pérez McLaren/Mercedes 1’54.136 4.462 4.068
  11. Romain Grosjean Lotus/Renault 1’37.636 -12.038 -10.976
  12. Nico Hülkenberg Sauber/Ferrari 1’38.125 -11.549 -10.530
  13. Daniel Ricciardo Toro Rosso/Ferrari 1’38.822 -10.852 -9.895
  14. E.Gutiérrez Sauber/Ferrari 1’39.221 -10.453 -9.531
  15. Paul Di Resta Force India/Mercedes 1’44.509 -5.165 -4.709
  16. Pastor Maldonado Williams/Renault
  17. Jean-Eric Vergne Toro Rosso/Ferrari 1’38.157 -11.517 -10.501
  18. Valtteri Bottas Williams/Renault 1’38.207 -11.467 -10.456
  19. Jules Bianchi Marussia/Cosworth 1’38.434 -11.240 -10.249
  20. Charles Pic Caterham/Renault 1’39.314 -10.360 -9.446
  21. Max Chilton Marussia/Cosworth 1’39.672 -10.002 -9.120
  22. G.van der Garde Caterham/Renault 1’39.932 -9.742 -8.883

[nggallery id=842]

Lascia un commento