MODELLO |
VALUTAZIONE TCS |
PREZZO |
---|---|---|
CONTINENTAL WINTERCONTACT TS870 | ★★★★ | |
GOODYEAR ULTRAGRIP PERFORMANCE 3 | ★★★★ | |
MICHELIN ALPIN 6 | ★★★★ | |
DUNLOP WINTER SPORT 5 | ★★★★ | |
VREDESTEIN WINTRAC PRO | ★★★★ |
Dopo il debutto al Salone di Ginevra, la nuova generazione della bestseller spagnola è pronta per il lancio sul mercato. La SEAT Ibiza seduce grazie a un design giovane ed emozionante, che si esprime in particolare nel nuovo frontale, e convince per la tecnologia innovativa e le funzioni ulteriormente migliorate, che garantiscono un grande piacere di guida. La Ibiza è stata rinnovata non solo nelle linee ma anche nelle versioni e allestimenti che arricchiscono l’offerta. Al momento del lancio saranno disponibili tre configurazioni: Reference, Style e la più dinamica FR, mentre la sportiva per eccellenza, la versione CUPRA, completerà la gamma alla fine del 2012.
#
Preview
Product
Rating
Price
1
Bridgestone BLIZZAK LM005-175/65 R14 82T - C/A/71 - pneumatico invernale (per auto e SUV/4x4)
92,75 EUR
Acquista su Amazon
2
HANKOOK 185/65 R15 88T WINTER I*CEPT RS3 W462
67,00 EUR
Acquista su Amazon
3
Goodride SW608 - 205/55R16 91H - Pneumatico Invernale
78,28 EUR
Acquista su Amazon
L’offerta delle motorizzazioni è molto ampia (5 benzina e 4 Diesel), ed è stata ripensata con l’obiettivo di soddisfare le tante e diverse esigenze dei Clienti. La gamma dei propulsori benzina va dall’inedito e parsimonioso 1.2 60 CV – una delle principali novità – al potente 1.4 TSI 150 CV con doppia sovralimentazione e cambio DSG. I motori Diesel sono ancora più efficienti: in particolare, la versione Ecomotive equipaggiata con il 1.2 TDI CR risulta la più “pulita” del segmento grazie a un consumo medio nel ciclo combinato pari a soli 3,4 litri ogni 100 km, con 89 g/km di CO2. Per chi non vuole rinunciare a un tocco sportivo, invece, è disponibile la versione 2.0 TDI 143 CV, in grado di coniugare prestazioni e consumi in modo esemplare (velocità massima: 210 km/h; consumo medio: 4,6 l/100 km).
Novità anche per quanto riguarda gli equipaggiamenti: la nuova Ibiza offre di serie – già dall’allestimento Reference – ESP, chiusura centralizzata, alzacristalli elettrici anteriori, radio CD-MP3 con 4 altoparlanti e cerchi in acciaio da 15”. Passando alla versione Style il pacchetto si arricchisce con climatizzatore semiautomatico, fari fendinebbia con funzione cornering, specchietti regolabili e riscaldabili elettricamente e cerchi in lega da 15”. Infine, per chi ama uno stile di guida dinamico e desidera un abitacolo ancora più personalizzato, la variante FR include Climatronic, luci posteriori a LED, regolatore di velocità, sospensioni sportive, cerchi in lega da 16”, volante e leva del cambio rivestiti in pelle e sedili anteriori sportivi.
Per la Seat Ibiza SC i prezzi partono dagli 11.450 Euro della versione 1.2 60 CV Reference. La Ibiza 5 porte è offerta a prezzi che vanno da 12.100 Euro (1.2 60 CV Reference) a 18.300 Euro per la FR 1.6 TDI CR 105 CV. Infine, il prezzo d’ingresso della Ibiza ST è di 12.750 Euro.
I prezzi della nuova gamma Ibiza
Ibiza SC | Alimentazione | PotenzaCV (kW) | Consumil/100km | Emissionig/km di CO2 | Prezzichiavi in mano EURO |
Reference | |||||
1.2 | Benzina | 60 (44) | 5,4 | 125 | 11.450,00 |
1.2 | Benzina | 70 (51) | 5,4 | 125 | 11.750,00 |
1.2 TDI CR | Diesel | 75 (55) | 3,8 | 99 | 13.750,00 |
Style | |||||
1.2 | Benzina | 70 (51) | 5,4 | 125 | 13.250,00 |
1.4 | Benzina | 85 (63) | 5,9 | 139 | 13.750,00 |
1.2 TDI CR | Diesel | 75 (55) | 3,8 | 99 | 15.250,00 |
1.6 TDI CR | Diesel | 90 (66) | 4,2 | 109 | 16.000,00 |
FR | |||||
1.2 TSI | Benzina | 105 (77) | 5,1 | 119 | 15.650,00 |
1.4 TSI DSG | Benzina | 150 (110) | 5,9 | 139 | 18.700,00 |
1.6 TDI CR | Diesel | 105 (77) | 4,2 | 109 | 17.650,00 |
2.0 TDI CR | Diesel | 143 (105) | 4,6 | 119 | 18.800,00 |
VAN | |||||
1.2 TDI CR | Diesel | 75 (55) | 3,8 | 99 | 13.750,00 |
Ibiza 5p | Alimentazione | PotenzaCV (kW) | Consumil/100km | Emissionig/km di CO2 | Prezzichiavi in mano EURO |
Reference | |||||
1.2 | Benzina | 60 (44) | 5,4 | 125 | 12.100,00 |
1.2 | Benzina | 70 (51) | 5,4 | 125 | 12.400,00 |
1.6 BIFUEL | Benzina/GPL | 82 (60) | 6,0/7,6 | 139/123 | 14.650,00 |
1.2 TDI CR | Diesel | 75 (55) | 3,8 | 99 | 14.400,00 |
1.2 TDI CR Ecomotive | Diesel | 75 (55) | 3,4 | 89 | 15.000,00 |
Style | |||||
1.2 | Benzina | 70 (51) | 5,4 | 125 | 13.900,00 |
1.2 TSI DSG | Benzina | 105 (77) | 5,3 | 124 | 16.650,00 |
1.4 | Benzina | 85 (63) | 5,9 | 139 | 14.400,00 |
1.2 TDI CR | Diesel | 75 (55) | 3,8 | 99 | 15.900,00 |
1.6 TDI CR | Diesel | 90 (60) | 4,2 | 109 | 16.650,00 |
FR | |||||
1.2 TSI | Benzina | 105 (77) | 5,1 | 119 | 16.300,00 |
1.6 TDI CR | Diesel | 105 (77) | 4,2 | 109 | 18.300,00 |
Ibiza ST | Alimentazione | PotenzaCV (kW) | Consumil/100km | Emissionig/km di CO2 | Prezzichiavi in mano EURO |
Reference | |||||
1.2 | Benzina | 60 (44) | 5,5 | 128 | 12.750,00 |
1.2 | Benzina | 70 (51) | 5,5 | 128 | 13.050,00 |
1.2 TDI CR | Diesel | 75 (55) | 3,9 | 102 | 15.050,00 |
1.2 TDI CR Ecomotive | Diesel | 75 (55) | 3,4 | 89 | 15.650,00 |
Style | |||||
1.2 | Benzina | 70 (51) | 5,5 | 128 | 14.550,00 |
1.2 TSI DSG | Benzina | 105 (77) | 5,3 | 124 | 17.300,00 |
1.4 | Benzina | 85 (63) | 5,9 | 139 | 15.050,00 |
1.2 TDI CR | Diesel | 75 (55) | 3,9 | 102 | 16.550,00 |
1.6 TDI CR | Diesel | 90 (60) | 4,2 | 109 | 17.300,00 |
FR | |||||
1.2 TSI | Benzina | 105 (77) | 5,1 | 119 | 16.950,00 |
1.6 TDI CR | Diesel | 105 (77) | 4,2 | 109 | 18.950,00 |
Gommeblog.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News.
Se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie: RESTA AGGIORNATO/A QUI