MODELLO | VALUTAZIONE TCS | PREZZO |
---|---|---|
CONTINENTAL WINTERCONTACT TS870 | ★★★★ | |
GOODYEAR ULTRAGRIP PERFORMANCE 3 | ★★★★ | |
MICHELIN ALPIN 6 | ★★★★ | |
DUNLOP WINTER SPORT 5 | ★★★★ | |
VREDESTEIN WINTRAC PRO | ★★★★ |
Anche Pirelli, come accaduto per Bridgestone, ha deciso di aumentare il prezzo dei pneumatici. L’incremento varierà dal 3% al 7% in base alla categoria di prodotti. I pneumatici moto subiranno l’aumento minimo pari al 3%. Pirelli, ha confermato le dichiarazioni rilasciate da Makio Ohashi, CEO e Presidente di Bridgestone Europe ed ha giustificato che l’aumento è dovuto principalmente da un incontenibile innalzamento del prezzo della gomma naturale.
# | Preview | Product | Rating | Price | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bridgestone BLIZZAK LM005-175/65 R14 82T - C/A/71 - pneumatico invernale (per auto e SUV/4x4) | 90,12 EUR | Acquista su Amazon | ||
2 | HANKOOK 185/65 R15 88T WINTER I*CEPT RS3 W462 | 68,61 EUR | Acquista su Amazon | ||
3 | Goodride SW608 - 205/55R16 91H - Pneumatico Invernale | 78,28 EUR | Acquista su Amazon |
Gommeblog.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News.
Se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie: RESTA AGGIORNATO/A QUI