MODELLO | VALUTAZIONE TCS | PREZZO |
---|---|---|
CONTINENTAL WINTERCONTACT TS870 | ★★★★ | |
GOODYEAR ULTRAGRIP PERFORMANCE 3 | ★★★★ | |
MICHELIN ALPIN 6 | ★★★★ | |
DUNLOP WINTER SPORT 5 | ★★★★ | |
VREDESTEIN WINTRAC PRO | ★★★★ |
Nuovo listino 2011 per la MV Agusta: arriva la Brutale 920, versione entry level del marchio, versione dedicata alla gran parte dell’utenza, grazie ad una cilindrata inferiore che tuttavia non rinuncia all’esclusività tipica MV. Dalle foto risaltano le curate finiture MV Agusta e i pneumatici scelti dalla casa Pirelli Angel ST (Angelo e Demone).
# | Preview | Product | Rating | Price | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bridgestone BLIZZAK LM005-175/65 R14 82T - C/A/71 - pneumatico invernale (per auto e SUV/4x4) | 90,12 EUR | Acquista su Amazon | ||
2 | HANKOOK 185/65 R15 88T WINTER I*CEPT RS3 W462 | 68,61 EUR | Acquista su Amazon | ||
3 | Goodride SW608 - 205/55R16 91H - Pneumatico Invernale | 78,28 EUR | Acquista su Amazon |
I prezzi 2011 MV Agusta Brutale
Modello |
Potenza (Kw) |
Cilindrata CC. |
Prezzo € Iva Inclusa |
Brutale |
96 |
921 |
11.990 |
Brutale 990R |
102 |
998 |
15.500 |
Brutale 1090R |
106 |
1078 |
18.500 |
Gommeblog.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News.
Se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie: RESTA AGGIORNATO/A QUI