MODELLO | VALUTAZIONE TCS | PREZZO |
---|---|---|
CONTINENTAL WINTERCONTACT TS870 | ★★★★ | |
GOODYEAR ULTRAGRIP PERFORMANCE 3 | ★★★★ | |
MICHELIN ALPIN 6 | ★★★★ | |
DUNLOP WINTER SPORT 5 | ★★★★ | |
VREDESTEIN WINTRAC PRO | ★★★★ |
Indice Contenuti
Continental Winter Inverno 2013 – 2014. In questo articolo abbiamo raccolto oltre a tutte le novità gomme neve Continental Winter, l’intera gamma pneumatici invernali Continental, gomme termiche M+S in grado di garantire percorrenze sicure durante tutta la stagione invernale.
In virtù inoltre delle Ordinanze Neve 2013 – 2014, in vigore dal 15 Novembre 2013 al 15 Aprile 2014 è bene ricordare che per il Codice della Strada è permessa la circolazione unicamente a vetture equipaggiate con pneumatici invernali (almeno due) o con catene da neve a bordo.
Dopo il salto, tutte le caratteristiche della gamma Pneumatici Invernali M+S Neve Continental
ContiWinterContact TS 850
I nuovi pneumatici invernali ContiWinterContact TS 850 (vincitori dei Test Gomme Neve 2013 ADAC e TCS) sono gomme M+S neve caratterizzate da un battistrada invernale di nuova concezione in grado di assicurare un’eccellente presa sulla neve. il disegno direzionale del nuovo pneumatico neve ContiWinterContact TS 850 è progettato per moltiplicare al massimo il numero dei bordi di presa, garantendo una guida sicura su neve e ghiaccio. Grazie al nuovo design del battistrada, lo pneumatico invernale è strutturato per conservare praticamente per l’intera vita utile il grip necessario per una guida sicura in tipiche condizioni invernali. Il nuovo pneumatico invernale di Continental offre un elevato livello di sicurezza anche su fondi asciutti o bagnati grazie all’ulteriore potenziamento sia della guidabilità, che delle caratteristiche di frenatura rispetto al modello precedente. Per approfondire sugli pneumatici invernali ContiWinterContact TS 850 segui questo link: ContiWinterContact TS 850
ContiWinterContact TS 830P
ContiWinterContact TS 830 P sono pneumatici invernali evoluti in grado di soddisfare le moderne esigenze dell’elettronica applicata alla dinamica del veicolo. ContiWinterContact TS 830 P sono progettati e realizzati appositamente per l’inverno. Il disegno del battistrada asimmetrico, permette di distribuire in modo omogeneo le forze di pressione; è stato ideato in modo tale che la zona esterna, con blocchi straordinariamente stabili, trasmetta elevata aderenza in curva e pronta risposta di sterzo in ogni manovra. La zona interna del pneumatico è stata studiata invece in modo che i singoli elementi della superficie d’appoggio formino un altissimo numero di angoli di presa che assicurano la massima capacità di trasmissione al suolo delle forze di trazione e frenata su strade innevate e ghiacciate. Il caratteristico sistema di lamelle sinusoidali è stato sviluppato intenzionalmente per interagire con massima efficacia con l’azione dell’ESC. Per approfondire sugli pneumatici invernali ContiWinterContact TS 830P segui questo link: ContiWinterContact TS 830P
ContiWinterContact TS 810 Sport
Continental Winter Contact TS 810 Sport sono pneumatici invernali studiati e prodotti da Continental per auto veloci e sportive, auto di classe medio alta. I pneumatici invernali Winter Contact TS810 Sport sono infatti caratterizzati da prestazioni superiori. I pneumatici invernali Winter Contact TS810 Sport, sono nati infatti appositamente per soddisfare le performance di automobili coupé, sportive, e berline. I pneumatici invernali Winter Contact TS810 Sport sono omologati per velocità massime fino a 270 km/h, inoltre Contact TS810 Sport è il pneumatico premium per eccellenza del settore high-tech invernale, ed è disponibile anche, per determinate misure, persino in versione SSR (Self Supportino Runflat). Per approfondire sugli pneumatici invernali ContiWinterContact TS 810 Sport segui questo link: ContiWinterContact TS 810 Sport
ContiWinterContact TS 810
I pneumatici invernali Continental Winter Contact TS 810 sono gomme termiche per autovetture ad elevate prestazioni è disegnato per garantire una eccellente manovrabilità in condizioni invernali, elevato comfort, elevato chilometraggio e buona performance in frenata e sul bagnato. L’interno del battistrada altamente strutturato fornisce molti punti di presa per assicurare la massima trazione su strade innevate e bagnate. Le scanalature con la sezione più allargata sull’interno del pneumatico si aprono quando vengono a contatto con il suolo. Questo fa sì che le lamelle si riempiano con più neve e aumenta così l’aderenza sulle strade in condizioni invernali. Questo rende il pneumatico invernale ben bilanciato per il segmento premium.
ContiWinterContact TS 800
Sicurezza e stabilità per le auto compatte. Con i pneumatici invernali Continental Winter Contact TS 800, Continental ha migliorato le caratteristiche di guidabilità sia sulle strade asciutte che su quelle innevate grazie ad una ingegneria avanzata basata sul concetto “tried-and-tested”. Per una maggiore sicurezza in tutte le condizioni stradali! Per approfondire sugli pneumatici invernali ContiWinterContact TS 800 e leggere il nostro test segui questo link: Test ContiWinterContact TS 800
125/80R13 65T | ContiWinterContact TS 800 | Renault Twizy |
135/70R15 70T | ContiWinterContact TS 760 | SMART |
145/65R15 72T | ContiWinterContact TS 760 | SMART |
145/70R13 71Q | ContiWinterContact TS 780 | |
145/80R13 75T | ContiWinterContact TS 800 | Renault |
155/60R15 74T | ContiWinterContact TS 800 | SMART |
155/65R13 73T | ContiWinterContact TS 800 | |
155/65R14 75T | ContiWinterContact TS 850 | |
155/65R15 77T | ContiWinterContact TS 850 | |
155/70R13 75T | ContiWinterContact TS 800 | |
155/70R15 78T | ContiWinterContact TS 760 | |
155/80R13 79Q | ContiWinterContact TS 780 | VOLKSWAGEN POLO |
165/60R14 79T XL | ContiWinterContact TS 850 | |
165/65R14 79T | ContiWinterContact TS 850 | |
165/65R15 81T | ContiWinterContact TS 850 | |
165/70R13 79T | ContiWinterContact TS 780 | |
165/70R14 81T | ContiWinterContact TS 850 | |
165/70R14 85T XL | ContiWinterContact TS 850 | |
175/55R15 77T | ContiWinterContact TS 760 | SMART |
175/55R15 77T | ContiWinterContact TS 800 | SMART |
175/60R15 81T | ContiWinterContact TS 850 | |
175/65R13 80T | ContiWinterContact TS 800 | |
175/65R14 82T | ContiWinterContact TS 800 | |
175/65R14 86T XL | ContiWinterContact TS 800 | |
175/65R15 84T | ContiWinterContact TS 810 S | BMW MINI |
175/70R13 82T | ContiWinterContact TS 780 | |
175/70R14 84T | ContiWinterContact TS 850 | |
175/70R14 88T XL | ContiWinterContact TS 850 | |
175/80R14 88T | ContiWinterContact TS 850 | |
185/55R14 80T | ContiWinterContact TS 850 | |
185/55R15 82H | ContiWinterContact TS 830 | |
185/55R15 86H XL | ContiWinterContact TS 850 | |
185/55R15 82T | ContiWinterContact TS 790 | |
185/55R16 87T XL | ContiWinterContact TS 850 | |
185/60R14 82T | ContiWinterContact TS 850 | |
185/60R15 84T | ContiWinterContact TS 850 | |
185/60R15 88T XL | ContiWinterContact TS 850 | |
185/60R16 86H | ContiWinterContact TS 810 S SSR | |
185/65R14 86T | ContiWinterContact TS 850 | |
185/65R15 88T | ContiWinterContact TS 810 | Mercedes Classe A |
185/65R15 88T | ContiWinterContact TS 850 | |
185/65R15 92T XL | ContiWinterContact TS 850 | |
185/70R14 88T | ContiWinterContact TS 850 | |
195/45R16 80T | ContiWinterContact TS 850 | |
195/50R15 82T | ContiWinterContact TS 800 | SMART |
195/50R16 88H XL | ContiWinterContact TS 830 P | Audi A1 |
195/50R16 84T | ContiWinterContact TS 790 | MERCEDES CLASSE A |
195/55R15 85H | ContiWinterContact TS 850 | |
195/55R15 85T | ContiWinterContact TS 830 | |
195/55R16 87H | ContiWinterContact TS 810 S | BMW Serie 3 |
195/55R16 87H | ContiWinterContact TS 810 S SSR | BMW Serie 1 |
195/55R16 87H | ContiWinterContact TS 830 P | BMW Serie 1 |
195/55R16 87H | ContiWinterContact TS 830 P SSR | BMW Serie 1 |
195/55R16 87H | ContiWinterContact TS 850 | |
195/55R16 87T | ContiWinterContact TS 810 | Mercedes Classe A |
195/60R14 86T | ContiWinterContact TS 850 | |
195/60R15 88H | ContiWinterContact TS 850 | |
195/60R15 88T | ContiWinterContact TS 850 | |
195/60R16 89H | ContiWinterContact TS 810 | Mercedes Classe C |
195/65R14 89T | ContiWinterContact TS 850 | |
195/65R15 91H | ContiWinterContact TS 850 | |
195/65R15 91T | ContiWinterContact TS 810 | MERCEDES Classe A / C |
195/65R15 91T | ContiWinterContact TS 830 P | Mercedes Classe B |
195/65R15 91T | ContiWinterContact TS 850 | |
195/65R15 95T XL | ContiWinterContact TS 850 | |
205/45R16 87H XL | ContiWinterContact TS 850 | |
205/45R17 88V XL | ContiWinterContact TS 830 P | |
205/50R16 87H | ContiWinterContact TS 850 | |
205/50R17 89H | ContiWinterContact TS 830 P SSR | BMW Serie 1 |
205/50R17 93H XL | ContiWinterContact TS 790 | BMW |
205/50R17 93H XL | ContiWinterContact TS 830 P | |
205/50R17 93H XL | ContiWinterContact TS 830 P | Mercedes Classe B |
205/50R17 93H XL | ContiWinterContact TS 830 P SEAL | VOLKSWAGEN |
205/50R17 93V XL | ContiWinterContact TS 810 S SSR | |
205/50R17 93V XL | ContiWinterContact TS 830 P | |
205/55R16 91H | ContiWinterContact TS 830 P | Audi A3 |
205/55R16 91H | ContiWinterContact TS 830 P | Mercedes Classe C |
205/55R16 91H | ContiWinterContact TS 830 P SEAL | Volkswagen Passat Coup |
205/55R16 91H | ContiWinterContact TS 830 P SSR | BMW SERIE 1 |
205/55R16 91H | ContiWinterContact TS 850 | |
205/55R16 91H | ContiWinterContact TS 850 | |
205/55R16 94H XL | ContiWinterContact TS 850 | |
205/55R16 94V XL | ContiWinterContact TS 850 | |
205/55R16 91T | ContiWinterContact TS 850 | |
205/55R17 95V XL | ContiWinterContact TS 810 S | PORSCHE |
205/60R15 91H | ContiWinterContact TS 850 | |
205/60R15 91T | ContiWinterContact TS 850 | |
205/60R16 92H | ContiWinterContact TS 810 | MERCEDES CLASSE E |
205/60R16 92H | ContiWinterContact TS 830 P | BMW Serie 3 |
205/60R16 92H | ContiWinterContact TS 830 P SSR | BMW Serie 3 |
205/60R16 96H XL | ContiWinterContact TS 830 P | VOLKSWAGEN Coup |
205/60R16 96H XL | ContiWinterContact TS 830 P SEAL | Volkswagen Sharan |
205/60R16 92T | ContiWinterContact TS 830 P | |
205/65R15 94H | ContiWinterContact TS 850 | |
205/65R15 94T | ContiWinterContact TS 850 | |
215/40R17 87V XL | ContiWinterContact TS 830 P | |
215/45R17 91H XL | ContiWinterContact TS 830 P | |
215/45R17 91V XL | ContiWinterContact TS 830 P | |
215/50R17 95H XL | ContiWinterContact TS 830 P | |
215/50R17 95V XL | ContiWinterContact TS 830 P | |
215/55R16 93H | ContiWinterContact TS 830 P | Mercedes Classe E coupe’ |
215/55R16 93H | ContiWinterContact TS 850 | |
215/55R16 97H XL | ContiWinterContact TS 850 | |
215/55R16 97V XL | ContiWinterContact TS 830 P | |
215/55R17 98H XL | ContiWinterContact TS 830 P | |
215/55R17 98V XL | ContiWinterContact TS 830 P | |
215/60R16 99H XL | ContiWinterContact TS 830 P | |
215/60R17 96H | ContiWinterContact TS 830 P | Mercedes Classe B |
215/65R15 96H | ContiWinterContact TS 850 | |
215/65R17 99T | ContiWinterContact TS 830 P | |
225/40R18 92V XL | ContiWinterContact TS 810 S | BMW M3 |
225/40R18 92V XL | ContiWinterContact TS 810 S | MERCEDES Classe E AMG |
225/40R18 92V XL | ContiWinterContact TS 830 P | |
225/40R18 92V XL | ContiWinterContact TS 830 P SSR | BMW Serie 1 |
225/45R17 91H | ContiWinterContact TS 810 S SSR | BMW Serie 3 |
225/45R17 91H | ContiWinterContact TS 830 P | Mercedes Classe C |
225/45R17 91H | ContiWinterContact TS 830 P SSR | BMW Serie 1 |
225/45R17 91H | ContiWinterContact TS 850 | |
225/45R17 94H XL | ContiWinterContact TS 850 | |
225/45R17 94V XL | ContiWinterContact TS 790 V | AUDI TT – A3 |
225/45R17 94V XL | ContiWinterContact TS 810 | Mercedes Classe E AMG |
225/45R17 94V XL | ContiWinterContact TS 810 S SSR | BMW Serie 3 |
225/45R17 94V XL | ContiWinterContact TS 850 | |
225/45R18 95H XL | ContiWinterContact TS 830 P SSR | Mercedes Classe C |
225/45R18 95V XL | ContiWinterContact TS 790 V | |
225/45R18 95V XL | ContiWinterContact TS 830 P SSR | BMW Serie 3 |
225/50R16 92H | ContiWinterContact TS 830 P | |
225/50R17 94H | ContiWinterContact TS 810 S | BMW X1 |
225/50R17 94H | ContiWinterContact TS 830 P | AUDI A4 |
225/50R17 94H | ContiWinterContact TS 830 P | Mercedes Classe C |
225/50R17 98H XL | ContiWinterContact TS 830 P | Audi A6, A5 Cabrio |
225/50R17 98H XL | ContiWinterContact TS 850 | |
225/50R17 98V XL | ContiWinterContact TS 850 | |
225/50R18 99H XL | ContiWinterContact TS 830 P | Audi A6 |
225/50R18 99V XL | ContiWinterContact TS 830 P SSR | BMW Serie 3 |
225/55R16 95H | ContiWinterContact TS 830 P | |
225/55R16 95H | ContiWinterContact TS 830 P | Audi A4 |
225/55R16 95H | ContiWinterContact TS 830 P | BMW Serie 3 |
225/55R16 95H | ContiWinterContact TS 830 P | MERCEDES CLASSE E |
225/55R16 95H | ContiWinterContact TS 830 P SSR | BMW Serie 3 |
225/55R16 95H | ContiWinterContact TS 830 P SSR | Mercedes Classe C |
225/55R16 99H XL | ContiWinterContact TS 830 P | |
225/55R16 99H XL | ContiWinterContact TS 830 P | Mercedes Classe E |
225/55R16 99V XL | ContiWinterContact TS 830 P | |
225/55R17 97H | ContiWinterContact TS 810 S | BMW SERIE 5 |
225/55R17 97H | ContiWinterContact TS 830 P | |
225/55R17 101V XL | ContiWinterContact TS 830 P | |
225/60R15 96H | ContiWinterContact TS 790 | BMW Serie 5 |
225/60R16 98H | ContiWinterContact TS 790 | |
225/60R16 98H | ContiWinterContact TS 830 P | Audi A6 |
225/60R16 102V XL | ContiWinterContact TS 830 P | |
225/60R17 99H | ContiWinterContact TS 790 | BMW Serie 7 |
225/60R18 104V XL | ContiWinterContact TS 830 P | |
235/35R19 91V XL | ContiWinterContact TS 810 S | MERCEDES Classe E AMG |
235/35R19 91W XL | ContiWinterContact TS 830 P | |
235/40R18 95H XL | ContiWinterContact TS 810 S | Mercedes Classe E coupe’ |
235/40R18 95V XL | ContiWinterContact TS 810 S | BMW |
235/40R18 95V XL | ContiWinterContact TS 810 S | Mercedes Benz Classe C AMG |
235/40R18 95V XL | ContiWinterContact TS 810 S | PORSCHE |
235/40R18 95V XL | ContiWinterContact TS 830 P | |
235/40R18 95V XL | ContiWinterContact TS 830 P | Mercedes AMG, C63, SLK55 |
235/40R19 92V XL | ContiWinterContact TS 830 P | PORSCHE |
235/45R17 94H | ContiWinterContact TS 830 P | |
235/45R17 97H XL | ContiWinterContact TS 830 P | |
235/45R17 97V XL | ContiWinterContact TS 830 P | |
235/45R18 98V XL | ContiWinterContact TS 830 P | |
235/45R19 99V XL | ContiWinterContact TS 830 P | Audi A6 |
235/45R19 99V XL | ContiWinterContact TS 830 P | Mercedes Classe B |
235/50R17 100V XL | ContiWinterContact TS 810 S | PORSCHE |
235/50R18 101V XL | ContiWinterContact TS 790 V | VOLKSWAGEN |
235/55R17 99H | ContiWinterContact TS 830 P | |
235/55R17 99H | ContiWinterContact TS 830 P | AUDI A6 |
235/55R17 103V XL | ContiWinterContact TS 830 P | |
235/55R17 99V | ContiWinterContact TS 810 S | MERCEDES / A8 / PHAETON |
235/55R18 104H XL | ContiWinterContact TS 830 P | Audi A8 |
235/60R16 100H | ContiWinterContact TS 830 P | |
245/35R19 93V XL | ContiWinterContact TS 810 S | MERCEDES Classe E AMG |
245/40R18 97V XL | ContiWinterContact TS 810 S | Audi A5 |
245/40R18 97V XL | ContiWinterContact TS 810 S | MERCEDES Classe E Coup |
245/40R18 97V XL | ContiWinterContact TS 830 P | |
245/40R18 97W XL | ContiWinterContact TS 810 S | AUDI A6 |
245/40R18 97W XL | ContiWinterContact TS 830 P | |
245/40R19 98V XL | ContiWinterContact TS 830 P | |
245/40R20 99V XL | ContiWinterContact TS 830 P | Audi RS6 |
245/45R17 99H XL | ContiWinterContact TS 830 P | MERCEDES CLASSE E |
245/45R17 99V XL | ContiWinterContact TS 810 S | MERCEDES CLASSE E |
245/45R18 100V XL | ContiWinterContact TS 810 S | BMW M5 |
245/45R18 100V XL | ContiWinterContact TS 830 P SSR | BMW Serie 5 |
245/45R19 102V XL | ContiWinterContact TS 810 S SSR | BMW Serie 7 |
245/50R18 100H | ContiWinterContact TS 810 S SSR | BMW Serie 7 |
245/50R18 104V XL | ContiWinterContact TS 790 V | BMW Serie 7 |
245/50R18 104V XL | ContiWinterContact TS 830 P | Mercedes S-Class |
245/55R17 102H | ContiWinterContact TS 790 | BMW Serie 7 |
245/55R17 102H | ContiWinterContact TS 810 S SSR | BMW Serie 7 |
255/35R18 94V XL | ContiWinterContact TS 830 P | |
255/35R18 94V XL | ContiWinterContact TS 830 P | Mercedes AMG, C63, SLK55 |
255/35R19 96V XL | ContiWinterContact TS 830 P | |
255/35R20 97W XL | ContiWinterContact TS 830 P | Audi A6 |
255/40R17 98V XL | ContiWinterContact TS 790 V | |
255/40R18 99V XL | ContiWinterContact TS 810 S | |
255/40R18 99V XL | ContiWinterContact TS 810 S | PORSCHE |
255/40R18 99V XL | ContiWinterContact TS 830 P | Mercedes CLS |
255/40R19 100V XL | ContiWinterContact TS 810 S | |
255/40R20 101V XL | ContiWinterContact TS 810 S | PORSCHE PANAMERA |
255/40R20 101V XL | ContiWinterContact TS 830 P | Mercedes Classe S AMG |
255/40R20 101V XL | ContiWinterContact TS 830 P | Porsche PANAMERA |
255/45R17 102V XL | ContiWinterContact TS 810 S | MERCEDES CLASSE SL |
255/45R17 98V | ContiWinterContact TS 830 P | Mercedes SL |
255/45R18 99V | ContiWinterContact TS 810 S | MERCEDES CLASSE S |
255/45R19 100V | ContiWinterContact TS 830 P | Porsche PANAMERA |
255/45R19 104V XL | ContiWinterContact TS 810 S | PORSCHE PANAMERA |
265/30R20 94V XL | ContiWinterContact TS 830 P | Audi RS4 |
265/35R18 97V XL | ContiWinterContact TS 830 P | |
265/40R18 101V XL | ContiWinterContact TS 810 S | PORSCHE |
265/40R19 98V | ContiWinterContact TS 830 P | Porsche 981 |
275/50R19 112H XL | ContiWinterContact TS 790 | MAYBACH |
285/35R19 103V XL | ContiWinterContact TS 830 P | PORSCHE |
285/35R20 104V XL | ContiWinterContact TS 810 S | PORSCHE PANAMERA |
285/35R20 104V XL | ContiWinterContact TS 830 P | Mercedes Benz Classe S AMG |
285/35R20 104V XL | ContiWinterContact TS 830 P | Porsche PANAMERA |
285/40R19 103V | ContiWinterContact TS 830 P | Porsche PANAMERA |
285/40R19 107V XL | ContiWinterContact TS 810 S | PORSCHE PANAMERA |
295/30R19 100W XL | ContiWinterContact TS 830 P | |
295/35R19 100V | ContiWinterContact TS 830 P | Porsche 991 |
Gomme Termiche: Link Utili
LINK ALLE OFFERTE PNEUMATICI INVERNALI: PREZZI PNEUMATICI INVERNALI
Guida alla Scelta delle gomme termiche:
- Test Gomme Neve
- Test Pneumatici Invernali 2013
- Pneumatici Invernali Bridgestone
- Pneumatici Invernali Continental
- Pneumatici Invernali Dunlop
- Pneumatici Invernali Goodyear
- Pneumatici Invernali Michelin
- Pneumatici Invernali Nokian
- Pneumatici Invernali Pirelli
- Pneumatici Invernali Yokohama
Gommeblog.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News.
Se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie: RESTA AGGIORNATO/A QUI