MODELLO | VALUTAZIONE TCS | PREZZO |
---|---|---|
CONTINENTAL WINTERCONTACT TS870 | ★★★★ | |
GOODYEAR ULTRAGRIP PERFORMANCE 3 | ★★★★ | |
MICHELIN ALPIN 6 | ★★★★ | |
DUNLOP WINTER SPORT 5 | ★★★★ | |
VREDESTEIN WINTRAC PRO | ★★★★ |
Il segmento SUV e 4×4 negli ultimi anni ha registrato una crescita del 35-40%, trainato da una significativa parte di automobilisti, che si scelgono questa categoria alla ricerca di un maggior senso di sicurezza e comfort.
“In questi anni abbiamo assistito ad una vera e propria esplosione del segmento SUV e 4×4, ma anche ad una progressiva evoluzione e diversificazione delle modalità con cui gli automobilisti la interpretano”, dichiara Matteo Castelli, Direttore Marketing Consumer di Goodyear Dunlop Italia. “Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 si rivolge agli automobilisti che guidano il SUV prevalentemente in città, non fanno tanti chilometri e vogliono dotarsi di un unico treno di pneumatici per tutto l’anno, senza compromessi sulla sicurezza e con la certezza di poter affrontare anche condizioni più severe”.
Vector 4Seasons Gen-2 SUV incorpora le principali tecnologie della versione per vettura:
Innovativa tecnologia Weather Reactive Technology, una modernissima mescola all weather che, grazie all’utilizzo di specifici plastificanti, permette al pneumatico di adattarsi ai cambiamenti stagionali di temperatura e offrire ottime prestazioni su tutti i fondi stradali, sia in estate che in inverno;
Speciale disegno con tecnologia SmarTRED che garantisce un consumo omogeneo del battistrada e assicura performance ottimali durante tutta la vita del pneumatico;
- Lamelle 3D per una maggiore stabilità dei tasselli e un migliore comportamento sulle strade asciutte
- Intagli idrodinamici migliorano ulteriormente la resistenza all’aquaplaning su strade bagnate e fangose;
- Rinnovato sistema di interconnessione dei blocchi e maggiore densità di lamelle 3D per migliori prestazioni su strade innevate e ghiacciate.
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 SUV è attualmente disponibile in 7 misure.
Misura del cerchio | Misura del pneumatico | Esempi di equipaggiamenti |
16’’ | 215/65 R16 98 H | Audi Q3 (da 11), Dacia Duster, Nissan X-Trail, Nissan Qashqai I & II, Renault Kadjar, Suzuki Vitara, VW Tiguan (07 – 15) |
16’’ | 225/65 R17 102 H | Honda CRV III (da 12), Land Rover Evoque, Discovery Sport (da 15), Mazda CX-5, Nissan X-Trail (da 14), Toyota RAV IV (06-12 e da 13) |
17’’ | 235/65 R17 XL 108 V | Audi Q5, Jeep Cherokee, Hyundai Santa Fe (da 06), Kia Sorento, Discovery Sport (da 15), Mercedes GLC (da 15), Mercedes R-Klasse, Mercedes ML-Klasse (da 4Q11) VW Touareg I+II, Volvo XC60, Volvo XC90 (sotto 14) |
17’’ | 225/60 R17 99 V | Hyundai iX 35 (10 – 15) , Hyunday Tucson (da 16), Jeep Cherokee (da 14), Kia Sportage (da 10), Mitsubishi Outlander (da 07), Nissan X-Trail (da 10) |
18’’ | 235/60 R18 XL 107 V | Audi Q5, Audi Q7, Jeep Cherokee (da 08), Hyundai Santa Fe, Hyunday iX45 (da 12), Kia Sorento II (da 09), Land Rover Evoque, Land Rover Discovery Sport (da 15), Mazda CX-7, Mercedes GLC (da 15), VW Touareg I (fino a 10), Volvo XC60, Volvo XC 90 (fino a 14 e da 14) |
18’’ | 255/55 R18 XL 109 V | Audi Q7, Kia Sorento II (da 12), Mercedes R-Klasse, Mercedes ML-Klasse (da 2Q11) , VW Touareg (da 10) |
19’’ | 235/45 R19 99 V | Audi Q3 (da 2Q11), Audi A6, Ford Kuga (08 – 13), Ford Kuga (da 13), Mercedes GLA, Volvo S/V60 CrossCountry (da 15) |
Gommeblog.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News.
Se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie: RESTA AGGIORNATO/A QUI