MODELLO | VALUTAZIONE TCS | PREZZO |
---|---|---|
CONTINENTAL WINTERCONTACT TS870 | ★★★★ | |
GOODYEAR ULTRAGRIP PERFORMANCE 3 | ★★★★ | |
MICHELIN ALPIN 6 | ★★★★ | |
DUNLOP WINTER SPORT 5 | ★★★★ | |
VREDESTEIN WINTRAC PRO | ★★★★ |
Continental comunica che dal 1° febbraio 2010 i prezzi europei dei pneumatici per veicoli commerciali, aumenterà del 7%. Causa del rincaro è il prezzo in continua crescita del caucciù naturale, rincaro che va a toccare principalmente i pneumatici per veicoli commerciali, gomme che prevedono un quantitativo di caucciù naturale naturalmente maggiore rispetto alle gomme auto. Herbert Mensching, Direttore Marketing & Sales EMEA ha dichiarato: L’andamento dei prezzi della gomma naturale non ci ha lasciato altra scelta. Il grado e la velocità del loro aumento ci hanno spinto a seguire da qualche tempo il reale sviluppo dei costi con aumenti di prezzo.
# | Preview | Product | Rating | Price | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bridgestone BLIZZAK LM005-175/65 R14 82T - C/A/71 - pneumatico invernale (per auto e SUV/4x4) | 92,53 EUR | Acquista su Amazon | ||
2 | HANKOOK 185/65 R15 88T WINTER I*CEPT RS3 W462 | 67,00 EUR | Acquista su Amazon | ||
3 | Goodride SW608 - 205/55R16 91H - Pneumatico Invernale | 78,28 EUR | Acquista su Amazon |
Gommeblog.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News.
Se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie: RESTA AGGIORNATO/A QUI