MODELLO | VALUTAZIONE TCS | PREZZO |
---|---|---|
CONTINENTAL WINTERCONTACT TS870 | ★★★★ | |
GOODYEAR ULTRAGRIP PERFORMANCE 3 | ★★★★ | |
MICHELIN ALPIN 6 | ★★★★ | |
DUNLOP WINTER SPORT 5 | ★★★★ | |
VREDESTEIN WINTRAC PRO | ★★★★ |
Pneumatici Bridgestone Potenza S001, cerchi in lega da 20 pollici, assetto ribassato e 562 CV: queste sono le caratteristiche dell’elaborazione EDO Competition per glorificare la “vecchia” M5 Touring. Denominata Dark Edition questo Tuning BMW presenta un nuovo scarico, un filtro aria più sportivo ed una centralina rimappata in grado di far guadagnare al potente V10 BMW ulteriori 55 CV, cavalli che permettono alla Touring di scattare da 0 a 100 km/h in appena 4.2 secondi e raggiungere la velocità massima (autolimitata) di 305 km/h.
# | Preview | Product | Rating | Price | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bridgestone BLIZZAK LM005-175/65 R14 82T - C/A/71 - pneumatico invernale (per auto e SUV/4x4) | 92,73 EUR | Acquista su Amazon | ||
2 | HANKOOK 185/65 R15 88T WINTER I*CEPT RS3 W462 | 67,00 EUR | Acquista su Amazon | ||
3 | Goodride SW608 - 205/55R16 91H - Pneumatico Invernale | 78,28 EUR | Acquista su Amazon |
Gommeblog.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News.
Se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie: RESTA AGGIORNATO/A QUI