MODELLO |
VALUTAZIONE TCS |
PREZZO |
---|---|---|
CONTINENTAL WINTERCONTACT TS870 | ★★★★ | |
GOODYEAR ULTRAGRIP PERFORMANCE 3 | ★★★★ | |
MICHELIN ALPIN 6 | ★★★★ | |
DUNLOP WINTER SPORT 5 | ★★★★ | |
VREDESTEIN WINTRAC PRO | ★★★★ |
Nuovo Tuning in casa Edo Competition: il famoso tuner ha deciso di personalizzare la potente supercar Koenigsegg CCR con l’installazione di 2 compressori ed una nuova centralina: il risultato: 891 CV (contro gli 827 CV di serie) e 900 Nm di coppia massima. Oltre alle modifiche meccaniche, Edo Competition ha rivisitato anche assetto e impianto frenante. Ai piedi troviamo enormi cerchi in lega da 20 pollici gommati Pirelli PZero.
# | Preview | Product | Rating | Price | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bridgestone BLIZZAK LM005-175/65 R14 82T - C/A/71 - pneumatico invernale (per auto e SUV/4x4) | 90,12 EUR | Acquista su Amazon | ||
2 | HANKOOK 185/65 R15 88T WINTER I*CEPT RS3 W462 | 68,61 EUR | Acquista su Amazon | ||
3 | Goodride SW608 - 205/55R16 91H - Pneumatico Invernale | 78,28 EUR | Acquista su Amazon |
Prestazioni
La nuova Koenigsegg CCR Edo Competition passa da 0 a 100 km/h in appena 3,2 secondi, da 0 a 200 in soli 9,7 secondi e da 0 a300 in 23 secondi. La punta massima è fissata 390 km/h.
Gommeblog.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News.
Se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie: RESTA AGGIORNATO/A QUI